8VO. TORNEO FEMENIL
DOCUMENTAL 23
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | CHIK´S | 38 - 26 | Ganado |
| 2026-03-05 | IBIZA LOUNGE | 61 - 27 | Ganado |
| 2026-02-27 | FEMMES | 46 - 20 | Ganado |
| 2026-02-19 | TEACHER´S | 63 - 32 | Ganado |
| 2026-02-13 | DRAGONFLY | 35 - 16 | Ganado |
| 2026-02-03 | VALKIRIAS | 50 - 23 | Ganado |
| 2026-01-27 | LINCES | 40 - 31 | Ganado |
| 2026-01-05 | TITANES | 32 - 37 | Perdido |
| 2025-12-16 | MOJARRITAS | 50 - 15 | Ganado |
| 2025-12-08 | ECO KAAD | 46 - 36 | Ganado |
| 2025-12-05 | CHAMP´S | 28 - 48 | Perdido |
| 2025-11-28 | WINNER´S | 58 - 43 | Ganado |
| 2025-01-12 | FRIEND´S | 66 - 36 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com